Angular aluminum stock
| No. | Product Name | Specification (mm) | Alloy | Mold No. | Weight per meter (kg/m) | Fixed length (m) | Previous stock | Restock | 
| 1 | Angular aluminum | L25*25*2 | 6082-T6 | YH-HZ-JL25*25*2 | 0.266 | 6 | 445 | |
| 2 | Angular aluminum | L25*25*3 | 6082-T6 | YH-HZ-JL25*25*3 | 0.388 | 6 | 1303 | |
| 3 | Angular aluminum | L30*30*3 | 6082-T6 | YH-JL30*30*3 | 0.472 | 6 | 78 | 1000 | 
| 4 | Angular aluminum | L30*30*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL30*30*4 | 0.612 | 6 | 152 | |
| 5 | Angular aluminum | L32*20* | 6082-T6 | YH-HZ-JL32*20*4 | 0.529 | 6 | 307 | |
| 6 | Angular aluminum | L40*25*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL40*25*4 | 0.668 | 6 | 149 | |
| 7 | Angular aluminum | L40*40*3 | 6082-T6 | YH-JL40*40*3 | 0.629 | 6 | 426 | |
| 8 | Angular aluminum | L40*40*4 | 6082-T6 | YH-JL40*40*4 | 0.833 | 6 | 893 | |
| 9 | Angular aluminum | L40*40*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL40x40x5 | 1.022 | 6 | 247.5 | |
| 10 | Angular aluminum | L45*45*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL45*45*4 | 0.942 | 6 | 184 | |
| 11 | Angular aluminum | L45*45*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL45*45*5 | 1.158 | 6 | 206 | 118 | 
| 12 | Angular aluminum | L45*28*3 | 6082-T6 | YH-HZ-JL45*28*3 | 0.578 | 6 | 138 | |
| 13 | Angular aluminum | L45*28*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL45*28*4 | 0.755 | 6 | 153 | |
| 14 | Angular aluminum | L50*25*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*25*4 | 0.775 | 6 | 437 | |
| 15 | Angular aluminum | L50*32*3 | 6082-T6 | YH-JL50*32*3 | 0.651 | 6 | 232 | |
| 16 | Angular aluminum | L50*32*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*32*4 | 0.855 | 6 | 297 | 400 | 
| 17 | Angular aluminum | L50*35*3 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*35*3 | 0.674 | 6 | 122 | |
| 18 | Angular aluminum | L50*35*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*35*5 | 1.093 | 6 | 349 | |
| 19 | Angular aluminum | L50*40*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*40*5 | 1.161 | 6 | 79 | |
| 20 | Angular aluminum | L50*50*3 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*50*3 | 0.796 | 6 | 388 | |
| 21 | Angular aluminum | L50*50*4 | 6082-T6 | YH-JL50*50*4 | 1.051 | 6 | 275 | |
| 22 | Angular aluminum | L50*50*5 | 6082-T6 | YH-JL50*50*5 | 1.296 | 6 | 194 | |
| 23 | Angular aluminum | L50*50*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL50*50*6 | 1.54 | 6 | 250 | |
| 24 | Angular aluminum | L56*36*3 | 6082-T6 | YH-JL56*36*3 | 0.733 | 6 | 590 | |
| 25 | Angular aluminum | L56*36*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL56*36*4 | 0.964 | 6 | 250 | |
| 26 | Angular aluminum | L56*36*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL56*36*5 | 1.19 | 6 | 281 | |
| 27 | Angular aluminum | L60*40*4 | 6082-T6 | YH-QC-L60*40*4/4 | 1.051 | 6 | 156 | |
| 28 | Angular aluminum | L60*60*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL60*60*6 | 1.867 | 6 | 79 | |
| 29 | Angular aluminum | L63*40*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL63*40*4 | 1.084 | 6 | 287 | |
| 30 | Angular aluminum | L63*40*5 | 6082-T6 | YH-HZ-28 | 1.339 | 6 | 343 | |
| 31 | Angular aluminum | L63*40*6 | 6082-T6 | YH-HZ-29 | 1.589 | 6 | 148 | |
| 32 | Angular aluminum | L63*40*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL63*40*7 | 1.834 | 6 | 201 | |
| 33 | Angular aluminum | L63*63*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL63*63*4 | 1.332 | 6 | 321 | |
| 34 | Angular aluminum | L63*63*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL63*63*4 | 1.332 | 3 | 12 | |
| 35 | Angular aluminum | L63*63*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL63*63*5 | 1.65 | 6 | 142 | |
| 36 | Angular aluminum | L65*65*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL65*65*6 | 2.031 | 6 | 157 | |
| 37 | Angular aluminum | L70*45*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL70*45*4 | 1.214 | 6 | 169 | |
| 38 | Angular aluminum | L70*45*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL70*45*5 | 1.502 | 6 | 250 | |
| 39 | Angular aluminum | L70*50*5 | 6082-T6 | YH-JL70*50*5 | 1.57 | 6 | 196 | |
| 40 | Angular aluminum | L70*50*8 | 6082-T6 | YH-JXC-29 | 2.44 | 6 | 92 | |
| 41 | Angular aluminum | L70*70*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL70*70*5 | 1.842 | 6 | 202 | |
| 42 | Angular aluminum | L70*70*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL70*70*7 | 2.539 | 6 | 67.5 | |
| 43 | Angular aluminum | L75*50*4 | 6082-T6 | YH-JL75*50*4 | 1.325 | 6 | 307 | |
| 44 | Angular aluminum | L75*50*5 | 6082-T6 | YH-JL75*50*5 | 1.639 | 6 | 72 | 300 | 
| 45 | Angular aluminum | L75*50*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL75*50*6 | 1.948 | 6 | 174 | |
| 46 | Angular aluminum | L75*50*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL75*50*7 | 2.253 | 6 | 96 | |
| 47 | Angular aluminum | L75*50*8 | 6082-T6 | YH-HZ-30 | 2.552 | 6 | 164 | |
| 48 | Angular aluminum | L75*75*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL75*75*6 | 2.355 | 6 | 195.5 | |
| 49 | Angular aluminum | L75*75*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL75*75*7 | 2.727 | 6 | 160 | |
| 50 | Angular aluminum | L76.2*50.8*4.75 | 6082-T6 | YH-HZ-JL76.2*50.8*4.75 | 1.586 | 6 | 224 | |
| 51 | Angular aluminum | L80*40*4 | 6082-T6 | YH-HZ-L80*40*4 | 1.268 | 6 | 296 | |
| 52 | Angular aluminum | L80*50*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL80*50*5 | 1.706 | 6 | 261 | |
| 53 | Angular aluminum | L80*50*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL80*50*6 | 2.028 | 6 | 82 | |
| 54 | Angular aluminum | L80*80*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL80*80*8 | 3.314 | 6 | 128 | |
| 55 | Angular aluminum | L90*56*5 | 6082-T6 | YH-HZ-JL90*56*5 | 1.926 | 6 | 231 | |
| 56 | Angular aluminum | L90*56*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL90*56*6 | 2.291 | 6 | 205.67 | |
| 57 | Angular aluminum | L90*56*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL90*56*7 | 2.655 | 6 | 93 | |
| 58 | Angular aluminum | L100*50*4 | 6082-T6 | L100*50*4 | 1.595 | 6 | 166 | |
| 59 | Angular aluminum | L100*50*5 | 6082-T6 | YH-QC-HZAL-16 | 2.025 | 6 | 115 | |
| 60 | Angular aluminum | L100*50*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL100*50*6 | 2.355 | 6 | 124 | |
| 61 | Angular aluminum | L101.6*50.8*6.3 | 6082-T6 | YH-HZ-JL101.6*50.8*6.3 | 2.508 | 6 | 32.5 | |
| 62 | Angular aluminum | L100*60*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL100*60*8 | 3.314 | 6 | 89 | |
| 63 | Angular aluminum | L100*65*6 | 6082-T6 | YH-JL100*65*6 | 2.601 | 6 | 134 | |
| 64 | Angular aluminum | L100*75*10 | 6082-T6 | YH5110 | 4.543 | 6 | 75 | |
| 65 | Angular aluminum | L100*76*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL100*76*6 | 2.781 | 6 | 18.5 | |
| 66 | Angular aluminum | L100*100*6 | 6082-T6 | YH-HZ-JL100*100*6 | 3.172 | 6 | 103 | |
| 67 | Angular aluminum | L100*100*10 | 6082-T6 | YH-HZ-JL100*100*10 | 5.174 | 6 | 92 | |
| 68 | Angular aluminum | L120*50*4 | 6082-T6 | YH-HZ-JL120*50*4 | 1.815 | 6 | 50 | |
| 69 | Angular aluminum | L120*50*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL120*50*8 | 3.527 | 6 | 19 | |
| 70 | Angular aluminum | L120*80*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL120*80*8 | 4.18 | 6 | 84 | |
| 71 | Angular aluminum | L125*50*6 | 6082-T6 | YH5111 | 2.763 | 6 | 191 | |
| 72 | Angular aluminum | L140*80*7 | 6082-T6 | YH-HZ-JL140*80*7 | 4.062 | 6 | 41.5 | |
| 73 | Angular aluminum | L140*90*10 | 6082-T6 | YH-HZ-JL140*90*10 | 5.99 | 6 | 10 | |
| 74 | Angular aluminum | L140*140*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL140*140*8 | 5.921 | 6 | 28.5 | |
| 75 | Angular aluminum | L150*100*5 | 6082-T6 | L150*100*5 | 3.338 | 6 | 58 | |
| 76 | Angular aluminum | L165*80*10 | 6082-T6 | YH3010 | 6.434 | 6 | 41.5 | |
| 77 | Angular aluminum | L180*50*8 | 6082-T6 | YH-HZ-JL180*50*8 | 4.837 | 6 | 36 | |
| 78 | Angular aluminum | L185*50*7 | 6082-T6 | YH-JXC-12 | 4.343 | 6 | 75 | 
 
                       
                 
                 
                



 
       
            
           
            
          