FSW Panel Specifications

| Single stiffener panel | Double-stiffener panel | Multi stiffener panel | |||||||||||||||||
| T1 | T2 | W | H | L | Alloy | T1 | T2 | W | H | P | L | Alloy | T1 | T2 | W | H | P | L | Alloy | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 6082-t6 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 6082-t6 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 6082-t6 | 
| 2.8 | 1.8 | 200 | 60 | 12500 | 3 | 1.9 | 212 | 32.6 | 106 | 12500 | 3.5 | 2.5 | 345 | 37.5 | 115 | 12500 | |||
| 4 | 3 | 250 | 43 | 12500 | 2 | 270 | 37 | 135 | |||||||||||
| 300 | 43 | 3.5 | 2.5 | 270 | 37.5 | 135 | 12500 | ||||||||||||
| 400 | 43 | 4 | 3 | 252 | 33 | 126 | 12500 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 250 | 64 | 12500 | 320 | 38 | 160 | ||||||||||||
| 300 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 250 | 55 | 12500 | |||||||||||||||
| 300 | 55 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 250 | 56 | 12500 | |||||||||||||||
| 300 | 66 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 250 | 57 | 12500 | |||||||||||||||
| 300 | 67 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 250 | 68 | 12500 | |||||||||||||||
| 300 | 68 | ||||||||||||||||||
| 9.6 | 9 | 250 | 59 | 12500 | |||||||||||||||
 
                       
                 
                 
                



 
       
            
           
            
          