I-type aluminum stock list
| No. | Product name | Specifications (mm) | Alloy | Mold No. | Weight per meter (kg/m) | Fixed length (m) | Previous period inventory | Restocking | 
| 1 | I-type aluminum | I90*50*4/10 | 6082-T6 | YH-HZ-I90*50*4/10 | 3.535 | 6 | 28 | |
| 2 | I-type aluminum | I101.6*76.2*6.4*7.9 | 6082-T6 | YH-HZ-I101.6*76.2*6.4*7.9 | 4.851 | 6 | 65 | |
| 3 | I-type aluminum | I108*40*4 | 6082-T6 | YH-HZ-I108*40*4 | 2.005 | 6 | 35 | |
| 4 | I-type aluminum | I110*4-50*10 | 6082-T6 | YH-HZ-I110*4-50*10 | 3.7556 | 6 | 59 | |
| 5 | I-type aluminum | I120*60*5/6 | 6082-T6 | YH-HZ-I120*60*5/6 | 3.463 | 6 | 34 | |
| 6 | I-type aluminum | I125*8/125*8 | 6082-T6 | I125*125*8/8 | 7.8 | 6 | 61 | |
| 7 | I-type aluminum | I130*5/80*6 | 6082-T6 | I130*5/80*6 | 4.445 | 6 | 27 | |
| 8 | I-type aluminum | I140*4-80*6 | 6082-T6 | YH-HZ-I140*4-80*6 | 4.059 | 6 | 28 | |
| 9 | I-type aluminum | I152.4*6.35-76.2*10 | 6082-T6 | YH-HZ-I152.4*6.35-76.2*10 | 6.57 | 6 | 10 | |
| 10 | I-type aluminum | I176*80*5/8 | 6082-T6 | HZAL-10 | 5.716 | 6 | 31 | |
| 11 | I-type aluminum | I182*60*4/6 | 6082-T6 | YH-HZ-I182*60*4/6 | 3.854 | 6 | 0 | 140 | 
| 12 | I-type aluminum | I185*60*4 | 6082-T6 | YH-HZ-I185*60*4 | 3.268 | 6 | 0 | 200 | 
| 13 | I-type aluminum | I202*60*4/6 | 6082-T6 | YH-HZ-I202*60*4/6 | 4.105 | 6 | 0 | 60 | 
| 14 | I-type aluminum | I256*80*5/8 | 6082-T6 | YH-HZ-I256*80*5/8 | 6.829 | 6 | 0 | 120 | 
| 15 | I-type aluminum | I270*6/100*10 | 6082-T6 | HZAL-25 | 9.578 | 6 | 24 | 
 
                       
                 
                 
                



 
       
            
           
            
          