Flat Aluminum Stock List
| No. | Product Name | Specification (mm) | Alloy | Mold No. | Weight per meter (kg/m) | Fixed length (m) | Previous stock | Restock | 
| 1 | Flat aluminum | LP25*3 | 6082-T6 | YH-HZ-LP25*3 | 0.203 | 6 | 400 | |
| 2 | Flat aluminum | LP30*3 | 6082-T6 | YH-HZ-LP25*3 | 0.244 | 6 | 464 | |
| 3 | Flat aluminum | LP16*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP16*4 | 0.175 | 6 | 800 | |
| 4 | Flat aluminum | LP25*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP25*4 | 0.272 | 6 | 556 | |
| 5 | Flat aluminum | LP25*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP30*4 | 0.326 | 6 | 968 | |
| 6 | Flat aluminum | LP40*3 | 6082-T6 | YH-HZ-LP40*3 | 0.326 | 6 | 251.5 | |
| 7 | Flat aluminum | BL40*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP40*4 | 0.435 | 6 | 751 | |
| 8 | Flat aluminum | BL40*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP60*4 | 0.653 | 6 | 169 | |
| 9 | Flat aluminum | LP60*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP60*4 | 0.653 | 10.12 | 286 | |
| 10 | Flat aluminum | LP60*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP60*4 | 0.653 | 10.12 | 174 | |
| 11 | Flat aluminum | LP80*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP80*4 | 0.871 | 6 | 135 | |
| 12 | Flat aluminum | BL50*4 | 6082-T6 | YH-HZ-LP50*4 | 0.543 | 6 | 471 | |
| 13 | Flat aluminum | BL40*5 | 6082-T6 | YH-HZ-LP40*5 | 0.543 | 6 | 75 | 700 | 
| 14 | Flat aluminum | BL50*5 | 6082-T6 | YH-HZ-LP50*5 | 0.679 | 6 | 412 | |
| 15 | Flat aluminum | LP130*5 | 6082-T6 | LP130*5 | 1.768 | 9 | 0 | |
| 16 | Flat aluminum | LP50*6 | 6082-T6 | YH-HZ-LP50*6 | 0.815 | 6 | 269 | |
| 17 | Flat aluminum | LP60*6 | 6082-T6 | YH-LP60*6 | 0.98 | 6 | 426 | |
| 18 | Flat aluminum | LP80*6 | 6082-T6 | YH-HZ-LP80*6 | 1.306 | 6 | 364 | |
| 19 | Flat aluminum | LP100*6 | 6082-T6 | YH-LP100*6 | 1.632 | 6 | 49 | |
| 20 | Flat aluminum | LP80*8 | 6082-T6 | HZ-LP80*8 | 1.741 | 6 | 304 | 46 | 
| 21 | Flat aluminum | LP120*8 | 6082-T6 | YH-HZ-LP120*8 | 2.611 | 6 | 150 | 15 | 
| 22 | Flat aluminum | LP120*8 | 6082-T6 | YH-HZ-LP120*8 | 2.611 | 3 | 5 | |
| 23 | Flat aluminum | LP150*8 | 6082-T6 | YH-HZ-LP150*8 | 3.263 | 6 | 44 | |
| 24 | Flat aluminum | LP180*8 | 6082-T6 | LP180*8 | 3.917 | 9 | 6 | |
| 25 | Flat aluminum | LP75*10 | 6082-T6 | YH-HZ-LP75*10 | 2.039 | 6 | 162 | |
| 26 | Flat aluminum | LP100*10 | 6082-T6 | LP100*10 | 2.72 | 6 | 52.5 | |
| 27 | Flat aluminum | LP215*10 | 6082-T6 | YH-HZ-LP215*10 | 5.848 | 6 | 52 | |
| 28 | Flat aluminum | LP250*10 | 6082-T6 | LP250*10 | 6.8 | 6 | 30 | |
| 29 | Flat aluminum | LP130*12 | 6082-T6 | LP130*12 | 4.244 | 6 | 42 | |
| 30 | Flat aluminum | LP150*14 | 6082-T6 | LP150*14 | 5.712 | 6 | 58 | |
| 31 | Flat aluminum | BL132*15 | 6082-T6 | 132*15 | 5.385 | 6 | 48.5 | |
| 32 | Flat aluminum | BL125*20 | 6082-T6 | YH6003 | 6.8 | 6 | 47 | 
 
                       
                 
                 
                



 
       
            
          